Общее 
| Характеристики | |
| Общее число пикселов | 7.2 млн |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Тип матрицы | CCD |
| Максимальное разрешение по X | 3072 pix |
| Максимальное разрешение по Y | 2304 pix |
| Кроп-фактор | 6.02 |
| Система понижения шумов | Нет |
| Функция очистки матрицы | Нет |
| LCD-экран | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Поворотный экран | Нет |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Нет |
| Режим серийной съемки | Нет |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Подсветка автофокуса | Нет |
| Цифровой Zoom | 4 x |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Объектив в комплекте | Нет |
| Поддержка TIFF | Нет |
| Поддержка RAW | Нет |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Работа в качестве Web-камеры | Нет |
| Запись видео | Да |
| Запись звука | Да |
| Дистанционное управление | Нет |
| Крепление для штатива | Да |
| Разъем питания | Нет |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Баланс белого — ручная установка | Да |
| Память — Secure Digital | Да |
| Память — Secure Digital HC | Да |
| Память — Compact Flash | Нет |
| Память — Compact Flash тип II | Нет |
| Память — Memory Stick | Нет |
| Память — Memory Stick Duo | Нет |
| Память — Memory Stick Pro Duo | Нет |
| Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
| Память — xD-Picture | Нет |
| Память — MMCPlus | Нет |
| Память — HC MMCPlus | Нет |
| Память — Smart Media | Нет |
| Запись звуковых комментариев | Нет |
| Макросъёмка | Да |
| Управление с компьютера | Нет |
| Влагонепроницаемый корпус | Нет |
| Ширина | 91 мм |
| Высота | 59 мм |
| Толщина | 15 мм |
| Вес | 120 г |
| GPS | Нет |
| Описание | Цифровая Фотокамера BenQ x735 7M Pixel CCD sensor, 3x smc Pentax zoom lens, 2.5 LTPS LCD, Super Shake-Free mode, High ISO (ISO 4000) movie, 12.5mm slim stainless steel body, Lion Battery, AV out |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.