Общее
Характеристики | |
Общее число пикселов | 14 млн |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип матрицы | CCD |
Максимальное разрешение по X | 4288 pix |
Максимальное разрешение по Y | 3216 pix |
Кроп-фактор | 5.62 |
LCD-экран | Да |
Поворотный экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Ручная фокусировка | Да |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
Оптический Zoom | 3 x |
Цифровой Zoom | 7 x |
Минимальная выдержка | 1429 сек |
Максимальная выдержка | 18 сек |
Поддержка RAW | Да |
Поддержка TIFF | Да |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Работа в качестве Web-камеры | Да |
Запись видео | Да |
Запись звука | Да |
Дистанционное управление | Да |
Крепление для штатива | Да |
Разъем питания | Да |
Тип аккумуляторов | свой собственный |
Материал корпуса | металл |
Баланс белого — ручная установка | Да |
Память — Secure Digital | Да |
Память — Secure Digital HC | Да |
Память — Compact Flash | Да |
Память — Compact Flash тип II | Да |
Память — Memory Stick | Да |
Память — Memory Stick Duo | Да |
Память — Memory Stick Pro Duo | Да |
Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Да |
Память — xD-Picture | Да |
Память — MMCPlus | Да |
Память — HC MMCPlus | Да |
Память — Smart Media | Да |
Управление с компьютера | Да |
Влагонепроницаемый корпус | Да |
Ширина | 94 мм |
Высота | 56 мм |
Толщина | 21 мм |
Вес | 108 г |
GPS | Да |
Описание | Цифровая фотокамера Fujifilm JV210 может повсюду сопровождать своего владельца, ведь компактные размеры и небольшой вес модели позволяют носить ее в сумке и даже кармане. Но под миниатюрным корпусом скрываются большие технические возможности… |
Похожее
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-S3000
Фотоаппарат Canon PowerShot A2300
Фотоаппарат KODAK M5370