Общее
Характеристики | |
Общее число пикселов | 12 млн |
Тип видоискателя | электронный |
Тип матрицы | CMOS |
Максимальное разрешение по X | 4000 pix |
Максимальное разрешение по Y | 3000 pix |
Кроп-фактор | 3.93 |
Система понижения шумов | Нет |
Функция очистки матрицы | Нет |
LCD-экран | Да |
Поворотный экран | Да |
Сенсорный экран | Нет |
Ручная фокусировка | Да |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
Режим серийной съемки | Да |
Подсветка автофокуса | Да |
Оптический Zoom | 26 x |
Цифровой Zoom | 2 x |
Возможность смены объектива | Да |
Тип сменного объектива | Fujinon |
Минимальная выдержка | 4000 сек |
Максимальная выдержка | 30 сек |
Размер встроенной памяти | 46 Мб |
Поддержка RAW | Да |
Поддержка TIFF | Нет |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио, HDMI |
Работа в качестве Web-камеры | Нет |
Запись видео | Да |
Запись звука | Да |
Дистанционное управление | Нет |
Крепление для штатива | Да |
Разъем питания | Нет |
Тип аккумуляторов | свой собственный |
Баланс белого — ручная установка | Да |
Память — Secure Digital | Да |
Память — Secure Digital HC | Да |
Память — Compact Flash | Нет |
Память — Compact Flash тип II | Нет |
Память — Memory Stick | Нет |
Память — Memory Stick Duo | Нет |
Память — Memory Stick Pro Duo | Нет |
Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
Память — xD-Picture | Нет |
Память — MMCPlus | Нет |
Память — HC MMCPlus | Нет |
Память — Smart Media | Нет |
Скорость быстрой съемки, кадров/с | 10 |
Максимальная серия снимков (JPEG) | 16 |
Запись звуковых комментариев | Да |
Макросъёмка | Да |
Емкость аккумулятора | 460 шт. |
Управление с компьютера | Да |
Влагонепроницаемый корпус | Да |
Ширина | 135 мм |
Высота | 109 мм |
Толщина | 149 мм |
Вес | 905 г |
GPS | Нет |
Описание | матрица: 2/3"., 26х увеличение, диафрагма: F2.80 — 5.60, оптический стабилизатор, карты: SD, поддержка RAW, . 1920×1080, 905 г |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.