Общее 
| Характеристики | |
| Общее число пикселов | 14.5 млн |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Тип матрицы | CCD |
| Максимальное разрешение по X | 4320 pix |
| Максимальное разрешение по Y | 3240 pix |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Система понижения шумов | Нет |
| Функция очистки матрицы | Нет |
| LCD-экран | Да |
| Поворотный экран | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Режим серийной съемки | Нет |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Нет |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Оптический Zoom | 5 x |
| Цифровой Zoom | 4 x |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Объектив в комплекте | Нет |
| Размер встроенной памяти | 70 Мб |
| Поддержка TIFF | Нет |
| Поддержка RAW | Нет |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Работа в качестве Web-камеры | Нет |
| Запись видео | Да |
| Запись звука | Да |
| Дистанционное управление | Нет |
| Крепление для штатива | Да |
| Разъем питания | Нет |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Баланс белого — ручная установка | Нет |
| Память — Secure Digital | Да |
| Память — Secure Digital HC | Да |
| Память — Compact Flash | Нет |
| Память — Compact Flash тип II | Нет |
| Память — Memory Stick | Нет |
| Память — Memory Stick Duo | Нет |
| Память — Memory Stick Pro Duo | Нет |
| Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
| Память — xD-Picture | Нет |
| Память — MMCPlus | Нет |
| Память — HC MMCPlus | Нет |
| Память — Smart Media | Нет |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 100 |
| Запись звуковых комментариев | Нет |
| Макросъёмка | Да |
| Емкость аккумулятора | 280 шт. |
| Управление с компьютера | Нет |
| Влагонепроницаемый корпус | Нет |
| Ширина | 96 мм |
| Высота | 56 мм |
| Толщина | 20 мм |
| Вес | 119 г |
| GPS | Нет |
| Описание | |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.