Общее 
| Характеристики | |
| Общее число пикселов | 16.68 млн |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Тип матрицы | Live MOS |
| Максимальное разрешение по X | 4592 pix |
| Максимальное разрешение по Y | 3448 pix |
| Кроп-фактор | 2 |
| Система понижения шумов | Нет |
| Функция очистки матрицы | Да |
| LCD-экран | Да |
| Поворотный экран | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
| Ручная фокусировка | Да |
| Режим серийной съемки | Нет |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Цифровой Zoom | 4 x |
| Возможность смены объектива | Да |
| Объектив в комплекте | Нет |
| Минимальная выдержка | 0.00025 сек |
| Максимальная выдержка | 60 сек |
| Поддержка RAW | Да |
| Поддержка TIFF | Нет |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио, HDMI |
| Работа в качестве Web-камеры | Нет |
| Запись видео | Да |
| Запись звука | Да |
| Дистанционное управление | Нет |
| Крепление для штатива | Да |
| Разъем питания | Нет |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Баланс белого — ручная установка | Да |
| Память — Secure Digital | Да |
| Память — Secure Digital HC | Да |
| Память — Compact Flash | Нет |
| Память — Compact Flash тип II | Нет |
| Память — Memory Stick | Нет |
| Память — Memory Stick Duo | Нет |
| Память — Memory Stick Pro Duo | Нет |
| Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
| Память — xD-Picture | Нет |
| Память — MMCPlus | Нет |
| Память — HC MMCPlus | Нет |
| Память — Smart Media | Нет |
| Скорость быстрой съемки, кадров/с | 4.2 |
| Запись звуковых комментариев | Нет |
| Макросъёмка | Да |
| Управление с компьютера | Нет |
| Влагонепроницаемый корпус | Нет |
| Ширина | 116 мм |
| Высота | 68 мм |
| Толщина | 39 мм |
| Вес | 318 г |
| GPS | Нет |
| Описание | фотокамера с поддержкой сменных объективов. .без объектива в комплекте. .матрица 16.68 мегапикселов (17.3 x 13.0 мм). .съемка видео разрешением до 1920×1080. .экран 3".. .вес камеры 318 г. |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.