Общее 
| Характеристики | |
| Общее число пикселов | 16.4 млн |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Тип матрицы | CCD |
| Максимальное разрешение по X | 4608 pix |
| Максимальное разрешение по Y | 3456 pix |
| Система понижения шумов | Нет |
| Функция очистки матрицы | Нет |
| LCD-экран | Да |
| Поворотный экран | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Режим серийной съемки | Да |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Нет |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Оптический Zoom | 5 x |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Объектив в комплекте | Нет |
| Поддержка RAW | Нет |
| Поддержка TIFF | Нет |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Работа в качестве Web-камеры | Нет |
| Запись видео | Да |
| Запись звука | Да |
| Дистанционное управление | Нет |
| Крепление для штатива | Да |
| Разъем питания | Нет |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Материал корпуса | металл/пластик |
| Баланс белого — ручная установка | Нет |
| Память — Secure Digital | Да |
| Память — Secure Digital HC | Да |
| Память — Compact Flash | Нет |
| Память — Compact Flash тип II | Нет |
| Память — Memory Stick | Нет |
| Память — Memory Stick Duo | Нет |
| Память — Memory Stick Pro Duo | Нет |
| Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
| Память — xD-Picture | Нет |
| Память — MMCPlus | Нет |
| Память — HC MMCPlus | Нет |
| Память — Smart Media | Нет |
| Запись звуковых комментариев | Нет |
| Макросъёмка | Да |
| Управление с компьютера | Нет |
| Влагонепроницаемый корпус | Нет |
| Ширина | 90 мм |
| Высота | 53 мм |
| Толщина | 17 мм |
| Вес | 101 г |
| GPS | Нет |
| Описание | |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.