Общее 
| Характеристики | |
| Общее число пикселов | 14.4 млн |
| Тип видоискателя | оптический |
| Тип матрицы | CMOS |
| Максимальное разрешение по X | 2640 pix |
| Максимальное разрешение по Y | 1760 pix |
| Система понижения шумов | Нет |
| Функция очистки матрицы | Да |
| LCD-экран | Да |
| Поворотный экран | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Ручная фокусировка | Да |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
| Режим серийной съемки | Да |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Оптический Zoom | 5 x |
| Цифровой Zoom | 3 x |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Объектив в комплекте | Да |
| Минимальная выдержка | 0.0005 сек |
| Максимальная выдержка | 15 сек |
| Поддержка RAW | Да |
| Поддержка TIFF | Да |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Работа в качестве Web-камеры | Да |
| Запись видео | Да |
| Запись звука | Да |
| Дистанционное управление | Нет |
| Крепление для штатива | Нет |
| Разъем питания | Да |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Баланс белого — ручная установка | Нет |
| Память — Secure Digital | Нет |
| Память — Secure Digital HC | Нет |
| Память — Compact Flash | Нет |
| Память — Compact Flash тип II | Нет |
| Память — Memory Stick | Да |
| Память — Memory Stick Duo | Нет |
| Память — Memory Stick Pro Duo | Нет |
| Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
| Память — xD-Picture | Нет |
| Память — MMCPlus | Нет |
| Память — HC MMCPlus | Нет |
| Память — Smart Media | Нет |
| Скорость быстрой съемки, кадров/с | 3 |
| Запись звуковых комментариев | Да |
| Макросъёмка | Да |
| Емкость аккумулятора | 250 шт. |
| Управление с компьютера | Да |
| Влагонепроницаемый корпус | Нет |
| Ширина | 113 мм |
| Высота | 60 мм |
| Толщина | 50 мм |
| Вес | 250 г |
| GPS | Нет |
| Описание | |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.