Общее 
| Характеристики | |
| Общее число пикселов | 15.4 млн |
| Тип видоискателя | зеркальный TTL |
| Тип матрицы | CMOS |
| Максимальное разрешение по X | 4800 pix |
| Максимальное разрешение по Y | 3200 pix |
| Кроп-фактор | 1.5 |
| Функция очистки матрицы | Да |
| LCD-экран | Да |
| Поворотный экран | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Режим серийной съемки | Нет |
| Ручная фокусировка | Да |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Возможность смены объектива | Да |
| Тип сменного объектива | Sigma SA |
| Объектив в комплекте | Да |
| Поддержка TIFF | Нет |
| Поддержка RAW | Да |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Работа в качестве Web-камеры | Нет |
| Запись видео | Нет |
| Запись звука | Нет |
| Дистанционное управление | Да |
| Крепление для штатива | Да |
| Разъем питания | Нет |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Баланс белого — ручная установка | Да |
| Память — Secure Digital | Нет |
| Память — Secure Digital HC | Нет |
| Память — Compact Flash | Да |
| Память — Compact Flash тип II | Нет |
| Память — Memory Stick | Нет |
| Память — Memory Stick Duo | Нет |
| Память — Memory Stick Pro Duo | Нет |
| Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
| Память — xD-Picture | Нет |
| Память — MMCPlus | Нет |
| Память — HC MMCPlus | Нет |
| Память — Smart Media | Нет |
| Запись звуковых комментариев | Нет |
| Макросъёмка | Нет |
| Управление с компьютера | Нет |
| Влагонепроницаемый корпус | Нет |
| Ширина | 145 мм |
| Высота | 112 мм |
| Толщина | 80 мм |
| Вес | 335 г |
| GPS | Нет |
| Описание | Фотоаппарат с безупречным качеством изображения.  .Уникальная матрица Foveon X3 (3 слоя по 4,6 Мпикс.), высокопроизводительный процессор True II, превосходное быстродействие. Дисплей высококачественный 3 дюйма. |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.