Общее
Характеристики | |
Общее число пикселов | 48 млн |
Тип видоискателя | зеркальный TTL |
Тип матрицы | CMOS |
Максимальное разрешение по X | 4752 pix |
Максимальное разрешение по Y | 3168 pix |
Функция очистки матрицы | Нет |
LCD-экран | Да |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
Режим серийной съемки | Нет |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Нет |
Ручная фокусировка | Да |
Подсветка автофокуса | Да |
Возможность смены объектива | Да |
Объектив в комплекте | Нет |
Поддержка TIFF | Нет |
Поддержка RAW | Да |
Интерфейсы | USB 2.0, видео |
Работа в качестве Web-камеры | Нет |
Запись видео | Нет |
Запись звука | Нет |
Дистанционное управление | Да |
Крепление для штатива | Да |
Разъем питания | Нет |
Баланс белого — ручная установка | Да |
Память — Secure Digital | Нет |
Память — Secure Digital HC | Нет |
Память — Compact Flash | Да |
Память — Compact Flash тип II | Нет |
Память — Memory Stick | Нет |
Память — Memory Stick Duo | Нет |
Память — Memory Stick Pro Duo | Нет |
Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
Память — xD-Picture | Нет |
Память — HC MMCPlus | Нет |
Память — Smart Media | Нет |
Запись звуковых комментариев | Нет |
Макросъёмка | Нет |
Управление с компьютера | Нет |
Влагонепроницаемый корпус | Нет |
Ширина | 146 мм |
Высота | 114 мм |
Толщина | 80 мм |
Вес | 700 г |
GPS | Нет |
Описание | Sigma SD1 Merrill – революционер по цветопередаче среди камер премиум-класса. Она оснащена уникальной трехслойной матрицей Foveon, каждый из слоев которой чувствителен только к одному из цветов RGB-спектра. Благодаря этому, цвета на ваших фотографиях будут максимально естественными и четкими, а сами снимки сохранят визуальный объем и приобретут 3D-эффект. За быструю и эффективную обработку изображений отвечает производительный процессор True II с уникальными алгоритмами, которые позволяют сохранять тончайшие световые оттенки. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.