Общее 
| Характеристики | |
| Общее число пикселов | 24.7 млн |
| Тип видоискателя | электронный |
| Тип матрицы | CMOS |
| Максимальное разрешение по X | 6048 pix |
| Максимальное разрешение по Y | 4032 pix |
| Система понижения шумов | Нет |
| Функция очистки матрицы | Да |
| LCD-экран | Да |
| Поворотный экран | Да |
| Сенсорный экран | Нет |
| Ручная фокусировка | Да |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Нет |
| Режим серийной съемки | Нет |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Оптический Zoom | 5 x |
| Цифровой Zoom | 1 x |
| Возможность смены объектива | Да |
| Тип сменного объектива | байонет Minolta A |
| Объектив в комплекте | Нет |
| Минимальная выдержка | 4000 сек |
| Максимальная выдержка | 30 сек |
| Поддержка RAW | Да |
| Поддержка TIFF | Нет |
| Интерфейсы | USB 2.0, HD-видео, HDMI |
| Работа в качестве Web-камеры | Нет |
| Запись видео | Да |
| Запись звука | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Крепление для штатива | Да |
| Разъем питания | Нет |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Баланс белого — ручная установка | Да |
| Память — Secure Digital | Да |
| Память — Secure Digital HC | Да |
| Память — Compact Flash | Нет |
| Память — Compact Flash тип II | Нет |
| Память — Memory Stick | Нет |
| Память — Memory Stick Duo | Нет |
| Память — Memory Stick Pro Duo | Да |
| Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
| Память — xD-Picture | Нет |
| Память — MMCPlus | Нет |
| Память — HC MMCPlus | Нет |
| Память — Smart Media | Нет |
| Скорость быстрой съемки, кадров/с | 10 |
| Запись звуковых комментариев | Нет |
| Макросъёмка | Нет |
| Емкость аккумулятора | 510 шт. |
| Управление с компьютера | Нет |
| Влагонепроницаемый корпус | Нет |
| Ширина | 132 мм |
| Высота | 98 мм |
| Толщина | 81 мм |
| Вес | 622 г |
| GPS | Да |
| Описание | |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.