Общее 
| Характеристики | |
| Общее число пикселов | 14.5 млн |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| Тип матрицы | CCD |
| Максимальное разрешение по X | 4334 pix |
| Максимальное разрешение по Y | 3264 pix |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Система понижения шумов | Нет |
| Функция очистки матрицы | Нет |
| LCD-экран | Да |
| Поворотный экран | Нет |
| Сенсорный экран | Нет |
| Ручная фокусировка | Нет |
| Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Нет |
| Режим серийной съемки | Нет |
| Подсветка автофокуса | Да |
| Оптический Zoom | 4 x |
| Цифровой Zoom | 5 x |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Тип сменного объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Объектив в комплекте | Нет |
| Минимальная выдержка | 1250 сек |
| Максимальная выдержка | 2 сек |
| Размер встроенной памяти | 32 Мб |
| Поддержка TIFF | Нет |
| Поддержка RAW | Нет |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Работа в качестве Web-камеры | Нет |
| Запись видео | Да |
| Запись звука | Да |
| Дистанционное управление | Нет |
| Крепление для штатива | Да |
| Разъем питания | Нет |
| Тип аккумуляторов | свой собственный |
| Баланс белого — ручная установка | Да |
| Память — Secure Digital | Да |
| Память — Secure Digital HC | Да |
| Память — Compact Flash | Нет |
| Память — Compact Flash тип II | Нет |
| Память — Memory Stick | Нет |
| Память — Memory Stick Duo | Да |
| Память — Memory Stick Pro Duo | Да |
| Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Да |
| Память — xD-Picture | Нет |
| Память — MMCPlus | Нет |
| Память — HC MMCPlus | Нет |
| Память — Smart Media | Нет |
| Скорость быстрой съемки, кадров/с | 0.69 |
| Максимальная серия снимков (JPEG) | 2 |
| Запись звуковых комментариев | Нет |
| Макросъёмка | Да |
| Управление с компьютера | Нет |
| Влагонепроницаемый корпус | Нет |
| Ширина | 93 мм |
| Высота | 56 мм |
| Толщина | 17 мм |
| Вес | 121 г |
| GPS | Нет |
| Описание | Sony Corporation занимается выпуском бытовой, профессиональной электроники и другой высокотехнологичной продукции. Популярность компании приносит также и фототехника. Фотоаппараты Sony легко узнаваемы благодаря дизайну и качеству продуктивности.  . Дизайн Тонкий корпус DSC-T99 обладает простым и в то же время эффектным дизайном. Сочетает в себе элементы сходные по цвету и различны по текстуре. В выключенном состоянии камера представляет собой плоскую коробочку с несколькими кнопкам на верхней панели: спусковая кнопка, включение/выключение питания, переключение в режим воспроизведения, миниатюрный рычажок управления зумом. Съемка На задней панели размещен антибликовый сенсорный ЖК-дисплей: диагональ 3”, разрешение 230400 точек. Он помогает строить композицию будущего кадра, оценивать качество сделанных снимков и осуществлять все настройки камеры. Фотоаппарат обладает функцией Sweep Panorama – простое нажатие на кнопку затвора, проведя камерой из стороны в сторону, автоматически создается панорамные снимки посредством склейки кадров, серийной съемки. Также возможна съемка четких и детализированных видеоклипов в формате 720p HD 30 кадров/с с записью звука, которые после можно просматривать на экране HD-телевизора. Питание и память Питается фотокамера от компактного аккумулятора. Полный з аряд камеры обеспечивает съемку до 230 кадров. Для сохранения данных используются карты памяти стандартов: Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, а также более универсальные карты – SD/SDHC. Кроме того камера обладает небольшой собственной встроенной памятью объемом 32 МБ.  . Каждый может купить фотоаппарат Sony (Сони) Cyber-shot DSC-T99 в любом Интернет-магазине в Москве и насладиться фотосъемкой. |


Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.