Общее
Характеристики | |
Общее число пикселов | 16 млн |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип матрицы | CCD |
Максимальное разрешение по X | 4608 pix |
Максимальное разрешение по Y | 3456 pix |
LCD-экран | Да |
Поворотный экран | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Запись видео | Да |
Запись звука | Да |
Крепление для штатива | Да |
Ширина | 106 мм |
Высота | 59 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 120 г |
Описание | Общее число пикселов: 16.6 млн. Тип матрицы: СCD. Максимальное разрешение: 4608 x 3456. Запись видео: есть. Запись звука: есть. Оптический Zoom: 5x. Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): 28 — 140 мм. Диафрагма: F2.8 — F6.9. Видоискатель: отсутствует. Тип карт памяти: SD, SDHC, SDXC. Размер: 94x54x20 мм. ЖК-экран: 230000 пикселов, 2.70 дюйма. Вес: 125 г, с элементами питания. Число эффективных пикселов: 16 млн. Физический размер: 1/2.3".. Чувствительность: 100 — 1600 ISO, Auto ISO. Макросъёмка: есть. Таймер: есть. Время работы таймера: 2, 10 c. Формат кадра (фотосъемка): 4:3, 16:9. Подсветка автофокуса: есть. Минимальное расстояние съемки: 0.03 м. Формат аккумуляторов: свой собственный. Количество аккумуляторов: 1. Емкость аккумулятора: 210 фотографий. Цифровой Zoom: 4x. Дополнительные возможности: крепление для штатива. Баланс белого: автоматический, ручная установка, из списка. Вспышка: встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз. Выдержка: 15 — 1/2000 с. Ручная настройка выдержки и диафрагмы: нет. Экспокоррекция: +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени. Замер экспозиции: центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный. Форматы изображения: JPEG. Интерфейсы: USB 2.0, видео, аудио. Формат записи видео: MOV. Максимальное разрешение роликов: 1280×720. Максимальная частота кадров видеоролика: 30 кадров/с. Скорость съемки: 0.8 кадр./сек. Дата начала продаж: 2012-03-15. Кроп-фактор: 5.62. Максимальная частота кадров при съемке HD-видео: 25 кадров/с при разрешении 1280×720 |
Похожее
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-S3000
Фотоаппарат KODAK M5370
Фотоаппарат Samsung i70