Общее
Характеристики | |
Общее число пикселов | 16.4 млн |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип матрицы | CCD |
Максимальное разрешение по X | 4608 pix |
Максимальное разрешение по Y | 3456 pix |
Кроп-фактор | 5.62 |
Система понижения шумов | Да |
Функция очистки матрицы | Да |
LCD-экран | Да |
Поворотный экран | Да |
Сенсорный экран | Да |
Ручная фокусировка | Да |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
Режим серийной съемки | Да |
Подсветка автофокуса | Да |
Оптический Zoom | 5 x |
Цифровой Zoom | 5 x |
Возможность смены объектива | Да |
Объектив в комплекте | Да |
Минимальная выдержка | 0.00063 сек |
Максимальная выдержка | 8 сек |
Размер встроенной памяти | 18 Мб |
Поддержка RAW | Да |
Поддержка TIFF | Да |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Работа в качестве Web-камеры | Да |
Запись видео | Да |
Запись звука | Да |
Дистанционное управление | Да |
Крепление для штатива | Да |
Разъем питания | Да |
Тип аккумуляторов | свой собственный |
Баланс белого — ручная установка | Да |
Память — Secure Digital | Да |
Память — Secure Digital HC | Да |
Память — Compact Flash | Да |
Память — Memory Stick | Да |
Память — Memory Stick Duo | Да |
Память — Memory Stick Pro Duo | Да |
Память — xD-Picture | Да |
Память — MMCPlus | Да |
Память — HC MMCPlus | Да |
Память — Smart Media | Да |
Максимальная серия снимков (JPEG) | 3 |
Запись звуковых комментариев | Да |
Макросъёмка | Да |
Управление с компьютера | Да |
Влагонепроницаемый корпус | Да |
Ширина | 99 мм |
Высота | 58 мм |
Толщина | 20 мм |
Вес | 137 г |
Описание |
Похожее
Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-S3000
Фотоаппарат Canon PowerShot A2300
Фотоаппарат Samsung i70