Общее
Характеристики | |
Общее число пикселов | 16 млн |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип матрицы | CMOS |
Максимальное разрешение по X | 4608 pix |
Максимальное разрешение по Y | 3456 pix |
Кроп-фактор | 5.62 |
Система понижения шумов | Нет |
Функция очистки матрицы | Нет |
LCD-экран | Да |
Поворотный экран | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
Режим серийной съемки | Нет |
Подсветка автофокуса | Да |
Оптический Zoom | 15 x |
Цифровой Zoom | 3 x |
Возможность смены объектива | Нет |
Объектив в комплекте | Нет |
Минимальная выдержка | 2000 сек |
Максимальная выдержка | 8 сек |
Размер встроенной памяти | 33 Мб |
Поддержка RAW | Да |
Поддержка TIFF | Нет |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио, HDMI |
Работа в качестве Web-камеры | Нет |
Запись видео | Да |
Запись звука | Да |
Дистанционное управление | Нет |
Крепление для штатива | Да |
Разъем питания | Нет |
Тип аккумуляторов | свой собственный |
Баланс белого — ручная установка | Да |
Память — Secure Digital | Да |
Память — Secure Digital HC | Да |
Память — Compact Flash | Нет |
Память — Compact Flash тип II | Нет |
Память — Memory Stick | Нет |
Память — Memory Stick Duo | Нет |
Память — Memory Stick Pro Duo | Нет |
Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
Память — xD-Picture | Нет |
Память — MMCPlus | Нет |
Память — HC MMCPlus | Нет |
Память — Smart Media | Нет |
Скорость быстрой съемки, кадров/с | 8 |
Запись звуковых комментариев | Нет |
Макросъёмка | Да |
Емкость аккумулятора | 300 шт. |
Управление с компьютера | Нет |
Влагонепроницаемый корпус | Нет |
Ширина | 104 мм |
Высота | 63 мм |
Толщина | 33 мм |
Вес | 201 г |
GPS | Да |
Описание | Датчик изображения EXR CMOS разрешением 16 Мп с обратной засветкой получил новый режим EXR Auto и технологию Motion Detection, которая позволяет в условиях плохого освещения определить, движется ли объект съёмки, и при необходимости повысить уровень ISO. Встроенный модуль GPS помогает сопоставлять фотографии с записанными маршрутами своих путешествий и возвращаться к посещённым местам, а функция Landmark Navigator показывает, какие достопримечательности находятся поблизости и как до них добраться. |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.