Общее
Характеристики | |
Общее число пикселов | 16.6 млн |
Тип видоискателя | отсутствует |
Тип матрицы | CCD |
Максимальное разрешение по X | 4608 pix |
Максимальное разрешение по Y | 3456 pix |
Кроп-фактор | 5.7 |
Система понижения шумов | Нет |
Функция очистки матрицы | Нет |
LCD-экран | Да |
Сенсорный экран | Нет |
Поворотный экран | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Режим серийной съемки | Нет |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Нет |
Подсветка автофокуса | Да |
Оптический Zoom | 4 x |
Возможность смены объектива | Нет |
Объектив в комплекте | Да |
Минимальная выдержка | 0.00616 сек |
Максимальная выдержка | 8 сек |
Размер встроенной памяти | 70 Мб |
Поддержка RAW | Нет |
Поддержка TIFF | Нет |
Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
Работа в качестве Web-камеры | Нет |
Запись видео | Да |
Запись звука | Да |
Дистанционное управление | Нет |
Крепление для штатива | Да |
Разъем питания | Нет |
Тип аккумуляторов | свой собственный |
Баланс белого — ручная установка | Нет |
Память — Secure Digital | Да |
Память — Secure Digital HC | Да |
Память — Compact Flash | Нет |
Память — Compact Flash тип II | Нет |
Память — Memory Stick | Нет |
Память — Memory Stick Duo | Нет |
Память — Memory Stick Pro Duo | Нет |
Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Нет |
Память — xD-Picture | Нет |
Память — MMCPlus | Нет |
Память — HC MMCPlus | Нет |
Память — Smart Media | Нет |
Скорость быстрой съемки, кадров/с | 1.3 |
Запись звуковых комментариев | Нет |
Макросъёмка | Да |
Емкость аккумулятора | 250 шт. |
Влагонепроницаемый корпус | Да |
Ширина | 101 мм |
Высота | 58 мм |
Толщина | 19 мм |
Вес | 142 г |
GPS | Нет |
Описание |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.