Общее
Характеристики | |
Общее число пикселов | 18.2 млн |
Тип видоискателя | оптический |
Тип матрицы | CMOS |
Максимальное разрешение по X | 4896 pix |
Максимальное разрешение по Y | 3648 pix |
Кроп-фактор | 5.62 |
Система понижения шумов | Нет |
Функция очистки матрицы | Нет |
LCD-экран | Да |
Поворотный экран | Нет |
Сенсорный экран | Нет |
Ручная фокусировка | Нет |
Ручные настройки выдержки и диафрагмы | Да |
Режим серийной съемки | Да |
Подсветка автофокуса | Да |
Оптический Zoom | 20 x |
Цифровой Zoom | 2 x |
Возможность смены объектива | Да |
Тип сменного объектива | Sony G |
Объектив в комплекте | Да |
Минимальная выдержка | 1600 сек |
Максимальная выдержка | 30 сек |
Поддержка TIFF | Нет |
Поддержка RAW | Нет |
Интерфейсы | видео, аудио, HDMI, USB-интерфейс |
Работа в качестве Web-камеры | Нет |
Запись видео | Да |
Запись звука | Да |
Дистанционное управление | Нет |
Крепление для штатива | Да |
Разъем питания | Нет |
Тип аккумуляторов | свой собственный |
Материал корпуса | пластик |
Баланс белого — ручная установка | Да |
Память — Secure Digital | Да |
Память — Secure Digital HC | Да |
Память — Compact Flash | Нет |
Память — Compact Flash тип II | Нет |
Память — Memory Stick | Нет |
Память — Memory Stick Duo | Да |
Память — Memory Stick Pro Duo | Да |
Память — Memory Stick PRO-HG Duo | Да |
Память — xD-Picture | Нет |
Память — MMCPlus | Нет |
Память — HC MMCPlus | Нет |
Память — Smart Media | Нет |
Скорость быстрой съемки, кадров/с | 10 |
Запись звуковых комментариев | Нет |
Макросъёмка | Да |
Емкость аккумулятора | 320 шт. |
Управление с компьютера | Нет |
Влагонепроницаемый корпус | Нет |
Ширина | 107 мм |
Высота | 62 мм |
Толщина | 35 мм |
Вес | 254 г |
GPS | Да |
Описание |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.